ALPS II liga mężczyzn - wyniki rozgrywek
Runda zasadnicza
Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
1 | 2020-10-18 | GUKS | - | TPS | mecz przełożony | |
2 | 2020-10-18 | MPWiK | - | Chaos Lublin | 3:0 | 25:10, 25:11, 25:12 |
3 | 2020-10-18 | NaSali.pl | - | AVIA - Kadeci | 3:1 | 26:24, 23:25, 25:16, 25:21 |
4 | 2020-10-18 | Pierun Zawisza | - | TPS Gibon | 3:0 | 25:6, 25:11, 25:12 |
5 | 2020-11-08 | AVIA - Kadeci | - | Pierun Zawisza | 0:3 | 0:25, 0:25, 0:25 |
6 | 2020-11-08 | TPS Gibon | - | GUKS | 0:3 | 11:25, 8:25, 7:25 |
7 | 2020-11-08 | Chaos Lublin | - | TPS | 0:3 | 22:25, 7:25, 15:25 |
8 | 2020-11-08 | MPWiK | - | NaSali.pl | 3:0 | 25:19, 25:21, 25:16 |
9 | 2020-11-22 | TPS | - | TPS Gibon | 3:0 | 25:20, 25:19, 25:14 |
10 | 2020-11-22 | Pierun Zawisza | - | MPWiK | 0:3 | 17:25, 20:25, 10:25 |
11 | 2020-11-22 | GUKS | - | AVIA - Kadeci | 3:0 | 25:0, 25:0, 25:0 |
12 | 2020-11-22 | NaSali.pl | - | Chaos Lublin | 3:0 | 25:15, 25:19, 25:13 |
13 | 2020-12-06 | NaSali.pl | - | Pierun Zawisza | 1:3 | 20:25, 24:26, 25:15, 16:25 |
14 | 2020-12-06 | AVIA - Kadeci | - | TPS | g. 10:30 - brak wyniku meczu | |
15 | 2020-12-06 | MPWiK | - | GUKS | 3:2 | 25:22, 22:25, 23:25, 25:20, 15:11 |
16 | 2020-12-06 | Chaos Lublin | - | TPS Gibon | 1:3 | 23:25, 25:18, 24:26, 17:25 |
17 | 2020-12-20 | TPS Gibon | - | AVIA - Kadeci | 0:3 | 11:25, 13:25, 23:25 |
18 | 2020-12-20 | Pierun Zawisza | - | Chaos Lublin | 3:1 | 25:16, 25:20, 24:26, 25:13 |
19 | 2020-12-20 | GUKS | - | NaSali.pl | 3:0 | 31:29, 25:15, 25:15 |
20 | 2020-12-20 | TPS | - | MPWiK | 1:3 | 16:25, 15:25, 27:25, 20:25 |
21 | 2021-01-31 | GUKS | - | Chaos Lublin | mecz przełożony | |
22 | 2021-01-31 | TPS | - | Pierun Zawisza | mecz przełożony | |
23 | 2021-01-31 | TPS Gibon | - | NaSali.pl | mecz przełożony | |
24 | 2021-01-31 | AVIA - Kadeci | - | MPWiK | mecz przełożony | |
25 | 2021-02-14 | NaSali.pl | - | TPS | mecz przełożony | |
26 | 2021-02-14 | Chaos Lublin | - | AVIA - Kadeci | mecz przełożony | |
27 | 2021-02-14 | MPWiK | - | TPS Gibon | mecz przełożony | |
28 | 2021-02-14 | Pierun Zawisza | - | GUKS | mecz przełożony |
Tabela
Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | W. | P. | Sety | Małe punkty |
1 | MPWiK | 5 | 14 | 5 | 0 | 15:3 | 435:317 |
2 | Pierun Zawisza | 5 | 12 | 4 | 1 | 12:5 | 387:264 |
3 | GUKS | 4 | 10 | 3 | 1 | 11:3 | 334:195 |
4 | TPS | 3 | 6 | 2 | 1 | 7:3 | 228:197 |
5 | NaSali.pl | 5 | 6 | 2 | 3 | 7:10 | 374:380 |
6 | AVIA - Kadeci | 4 | 3 | 1 | 3 | 4:9 | 161:296 |
7 | TPS Gibon | 5 | 3 | 1 | 4 | 3:13 | 249:389 |
8 | Chaos Lublin | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:15 | 288:418 |